| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | B | C | A | D | F | E |
| 3 | C | D | B | E | A | F |
| 4 | D | E | C | F | B | A |
| 5 | E | F | D | A | C | B |
| 6 | F | A | E | B | D | C |
Среднее значение:
Медиана:
Мода:
Стандартное отклонение:
| n-1 | .995 | .990 | .975 | .950 | .900 | .750 | .500 | .250 | .100 | .050 | .025 | .010 | .005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00004 | 0.00016 | 0.00098 | 0.00393 | 0.01579 | 0.10153 | 0.45494 | 1.32330 | 2.70554 | 3.84146 | 5.02389 | 6.63490 | 7.87944 |
| 2 | 0.01003 | 0.02010 | 0.05064 | 0.10259 | 0.21072 | 0.57536 | 1.38629 | 2.77259 | 4.60517 | 5.99146 | 7.37776 | 9.21034 | 10.59663 |
| 3 | 0.07172 | 0.11483 | 0.21580 | 0.35185 | 0.58437 | 1.21253 | 2.36597 | 4.10834 | 6.25139 | 7.81473 | 9.34840 | 11.34487 | 12.83816 |
| 4 | 0.20699 | 0.29711 | 0.48442 | 0.71072 | 1.06362 | 1.92256 | 3.35669 | 5.38527 | 7.77944 | 9.48773 | 11.14329 | 13.27670 | 14.86026 |
| 5 | 0.41174 | 0.55430 | 0.83121 | 1.14548 | 1.61031 | 2.67460 | 4.35146 | 6.62568 | 9.23636 | 11.07050 | 12.83250 | 15.08627 | 16.74960 |
| 6 | 0.67573 | 0.87209 | 1.23734 | 1.63538 | 2.20413 | 3.45460 | 5.34812 | 7.84080 | 10.64464 | 12.59159 | 14.44938 | 16.81189 | 18.54758 |
| 7 | 0.98926 | 1.23904 | 1.68987 | 2.16735 | 2.83311 | 4.25485 | 6.34581 | 9.03715 | 12.01704 | 14.06714 | 16.01276 | 18.47531 | 20.27774 |
| 8 | 1.34441 | 1.64650 | 2.17973 | 2.73264 | 3.48954 | 5.07064 | 7.34412 | 10.21885 | 13.36157 | 15.50731 | 17.53455 | 20.09024 | 21.95495 |
| 9 | 1.73493 | 2.08790 | 2.70039 | 3.32511 | 4.16816 | 5.89883 | 8.34283 | 11.38875 | 14.68366 | 16.91898 | 19.02277 | 21.66599 | 23.58935 |
| 10 | 2.15586 | 2.55821 | 3.24697 | 3.94030 | 4.86518 | 6.73720 | 9.34182 | 12.54886 | 15.98718 | 18.30704 | 20.48318 | 23.20925 | 25.18818 |
| 11 | 2.60322 | 3.05348 | 3.81575 | 4.57481 | 5.57778 | 7.58414 | 10.34100 | 13.70069 | 17.27501 | 19.67514 | 21.92005 | 24.72497 | 26.75685 |
| 12 | 3.07382 | 3.57057 | 4.40379 | 5.22603 | 6.30380 | 8.43842 | 11.34032 | 14.84540 | 18.54935 | 21.02607 | 23.33666 | 26.21697 | 28.29952 |
| 13 | 3.56503 | 4.10692 | 5.00875 | 5.89186 | 7.04150 | 9.29907 | 12.33976 | 15.98391 | 19.81193 | 22.36203 | 24.73560 | 27.68825 | 29.81947 |
| 14 | 4.07467 | 4.66043 | 5.62873 | 6.57063 | 7.78953 | 10.16531 | 13.33927 | 17.11693 | 21.06414 | 23.68479 | 26.11895 | 29.14124 | 31.31935 |
| 15 | 4.60092 | 5.22935 | 6.26214 | 7.26094 | 8.54676 | 11.03654 | 14.33886 | 18.24509 | 22.30713 | 24.99579 | 27.48839 | 30.57791 | 32.80132 |
| 16 | 5.14221 | 5.81221 | 6.90766 | 7.96165 | 9.31224 | 11.91222 | 15.33850 | 19.36886 | 23.54183 | 26.29623 | 28.84535 | 31.99993 | 34.26719 |
| 17 | 5.69722 | 6.40776 | 7.56419 | 8.67176 | 10.08519 | 12.79193 | 16.33818 | 20.48868 | 24.76904 | 27.58711 | 30.19101 | 33.40866 | 35.71847 |
| 18 | 6.26480 | 7.01491 | 8.23075 | 9.39046 | 10.86494 | 13.67529 | 17.33790 | 21.60489 | 25.98942 | 28.86930 | 31.52638 | 34.80531 | 37.15645 |
| 19 | 6.84397 | 7.63273 | 8.90652 | 10.11701 | 11.65091 | 14.56200 | 18.33765 | 22.71781 | 27.20357 | 30.14353 | 32.85233 | 36.19087 | 38.58226 |
| 20 | 7.43384 | 8.26040 | 9.59078 | 10.85081 | 12.44261 | 15.45177 | 19.33743 | 23.82769 | 28.41198 | 31.41043 | 34.16961 | 37.56623 | 39.99685 |
| 21 | 8.03365 | 8.89720 | 10.28290 | 11.59131 | 13.23960 | 16.34438 | 20.33723 | 24.93478 | 29.61509 | 32.67057 | 35.47888 | 38.93217 | 41.40106 |
| 22 | 8.64272 | 9.54249 | 10.98232 | 12.33801 | 14.04149 | 17.23962 | 21.33704 | 26.03927 | 30.81328 | 33.92444 | 36.78071 | 40.28936 | 42.79565 |
| 23 | 9.26042 | 10.19572 | 11.68855 | 13.09051 | 14.84796 | 18.13730 | 22.33688 | 27.14134 | 32.00690 | 35.17246 | 38.07563 | 41.63840 | 44.18128 |
| 24 | 9.88623 | 10.85636 | 12.40115 | 13.84843 | 15.65868 | 19.03725 | 23.33673 | 28.24115 | 33.19624 | 36.41503 | 39.36408 | 42.97982 | 45.55851 |
| 25 | 10.51965 | 11.52398 | 13.11972 | 14.61141 | 16.47341 | 19.93934 | 24.33659 | 29.33885 | 34.38159 | 37.65248 | 40.64647 | 44.31410 | 46.92789 |
| 26 | 11.16024 | 12.19815 | 13.84390 | 15.37916 | 17.29188 | 20.84343 | 25.33646 | 30.43457 | 35.56317 | 38.88514 | 41.92317 | 45.64168 | 48.28988 |
| 27 | 11.80759 | 12.87850 | 14.57338 | 16.15140 | 18.11390 | 21.74940 | 26.33634 | 31.52841 | 36.74122 | 40.11327 | 43.19451 | 46.96294 | 49.64492 |
| 28 | 12.46134 | 13.56471 | 15.30786 | 16.92788 | 18.93924 | 22.65716 | 27.33623 | 32.62049 | 37.91592 | 41.33714 | 44.46079 | 48.27824 | 50.99338 |
| 29 | 13.12115 | 14.25645 | 16.04707 | 17.70837 | 19.76774 | 23.56659 | 28.33613 | 33.71091 | 39.08747 | 42.55697 | 45.72229 | 49.58788 | 52.33562 |
| 30 | 13.78672 | 14.95346 | 16.79077 | 18.49266 | 20.59923 | 24.47761 | 29.33603 | 34.79974 | 40.25602 | 43.77297 | 46.97924 | 50.89218 | 53.67196 |
| уровень значимости α | ||||||||
| 0,40 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | ||
| число степеней свободы | 1 | 0,325 | 1,000 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 |
| 2 | 0,289 | 0,816 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | |
| 3 | 0,277 | 0,765 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | |
| 4 | 0,271 | 0,741 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | |
| 5 | 0,267 | 0,727 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | |
| 6 | 0,265 | 0,718 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | |
| 7 | 0,263 | 0,711 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | |
| 8 | 0,262 | 0,706 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | |
| 9 | 0,261 | 0,703 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | |
| 10 | 0,260 | 0,700 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | |
| 11 | 0,260 | 0,697 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | |
| 12 | 0,259 | 0,695 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | |
| 13 | 0,259 | 0,694 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | |
| 14 | 0,258 | 0,692 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | |
| 15 | 0,258 | 0,691 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | |
| 16 | 0,258 | 0,690 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | |
| 17 | 0,257 | 0,689 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 | |
| 18 | 0,257 | 0,688 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 | |
| 19 | 0,257 | 0,688 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 | |
| 20 | 0,257 | 0,687 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 | |
| 21 | 0,257 | 0,686 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 | |
| 22 | 0,256 | 0,686 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 | |
| 23 | 0,256 | 0,685 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | |
| 24 | 0,256 | 0,685 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 | |
| 25 | 0,256 | 0,684 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | |
| 26 | 0,256 | 0,684 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 | |
| 27 | 0,256 | 0,684 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 | |
| 28 | 0,256 | 0,683 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 | |
| 29 | 0,256 | 0,683 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 | |
| 30 | 0,256 | 0,683 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | |
| 40 | 0,255 | 0,681 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 | |
| 50 | 0,255 | 0,680 | 1,296 | 1,676 | 2,009 | 2,403 | 2,678 | |
| 60 | 0,255 | 0,679 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | |
| 80 | 0,254 | 0,679 | 1,292 | 1,664 | 1,990 | 2,374 | 2,639 | |
| 100 | 0,254 | 0,678 | 1,290 | 1,660 | 1,984 | 2,365 | 2,626 | |
| 120 | 0,254 | 0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,358 | 2,467 | |
| 200 | 0,254 | 0,676 | 1,286 | 1,653 | 1,972 | 2,345 | 2,601 | |
| df | p=0,05 | p=0,01 | p=0,001 |
| 1 | 12,70 | 63,65 | 636,61 |
| 2 | 4,303 | 9,925 | 31,602 |
| 3 | 3,182 | 5,841 | 12,923 |
| 4 | 2,776 | 4,604 | 8,610 |
| 5 | 2,571 | 4,032 | 6,869 |
| 6 | 2,447 | 3,707 | 5,959 |
| 7 | 2,365 | 3,499 | 5,408 |
| 8 | 2,306 | 3,355 | 5,041 |
| 9 | 2,262 | 3,250 | 4,781 |
| 10 | 2,228 | 3,169 | 4,587 |
| 11 | 2,201 | 3,106 | 4,437 |
| 12 | 2,179 | 3,055 | 4,318 |
| 13 | 2,160 | 3,012 | 4,221 |
| 14 | 2,145 | 2,977 | 4,140 |
| 15 | 2,131 | 2,947 | 4,073 |
| 16 | 2,120 | 2,921 | 4,015 |
| 17 | 2,110 | 2,898 | 3,965 |
| 18 | 2,101 | 2,878 | 3,922 |
| 19 | 2,093 | 2,861 | 3,883 |
| 20 | 2,086 | 2,845 | 3,850 |
| 21 | 2,080 | 2,831 | 3,819 |
| 22 | 2,074 | 2,819 | 3,792 |
| 23 | 2,069 | 2,807 | 3,768 |
| 24 | 2,064 | 2,797 | 3,745 |
| 25 | 2,060 | 2,787 | 3,725 |
| 26 | 2,056 | 2,779 | 3,707 |
| 27 | 2,052 | 2,771 | 3,690 |
| 28 | 2,049 | 2,763 | 3,674 |
| 29 | 2,045 | 2,756 | 3,659 |
| 30 | 2,042 | 2,750 | 3,646 |
| 31 | 2,040 | 2,744 | 3,633 |
| 32 | 2,037 | 2,738 | 3,622 |
| 33 | 2,035 | 2,733 | 3,611 |
| 34 | 2,032 | 2,728 | 3,601 |
| 35 | 2,030 | 2,724 | 3,591 |
| 36 | 2,028 | 2,719 | 3,582 |
| 37 | 2,026 | 2,715 | 3,574 |
| 38 | 2,024 | 2,712 | 3,566 |
| 39 | 2,023 | 2,708 | 3,558 |
| 40 | 2,021 | 2,704 | 3,551 |
| 41 | 2,020 | 2,701 | 3,544 |
| 42 | 2,018 | 2,698 | 3,538 |
| 43 | 2,017 | 2,695 | 3,532 |
| 44 | 2,015 | 2,692 | 3,526 |
| 45 | 2,014 | 2,690 | 3,520 |
| 46 | 2,013 | 2,687 | 3,515 |
| 47 | 2,012 | 2,685 | 3,510 |
| 48 | 2,011 | 2,682 | 3,505 |
| 49 | 2,010 | 2,680 | 3,500 |
| 50 | 2,009 | 2,678 | 3,496 |
| 51 | 2,008 | 2,676 | 3,492 |
| 52 | 2,007 | 2,674 | 3,488 |
| 53 | 2,006 | 2,672 | 3,484 |
| 54 | 2,005 | 2,670 | 3,480 |
| 55 | 2,004 | 2,688 | 3,476 |
| 56 | 2,003 | 2,667 | 3,473 |
| 57 | 2,002 | 2,665 | 3,470 |
| 58 | 2,002 | 2,663 | 3,466 |
| 59 | 2,001 | 2,662 | 3,463 |
| 60 | 2,000 | 2,660 | 3,460 |
| 61 | 2,000 | 2,659 | 3,457 |
| 62 | 1,999 | 2,657 | 3,454 |
| 63 | 1,998 | 2,656 | 3,452 |
| 64 | 1,998 | 2,655 | 3,449 |
| 65 | 1,997 | 2,654 | 3,447 |
| 66 | 1,997 | 2,652 | 3,444 |
| 67 | 1,996 | 2,651 | 3,442 |
| 68 | 1,995 | 2,650 | 3,439 |
| 69 | 1,995 | 2,649 | 3,437 |
| 70 | 1,994 | 2,648 | 3,435 |
| 71 | 1,994 | 2,647 | 3,433 |
| 72 | 1,993 | 2,646 | 3,431 |
| 73 | 1,993 | 2,645 | 3,429 |
| 74 | 1,993 | 2,644 | 3,427 |
| 75 | 1,992 | 2,643 | 3,425 |
| 76 | 1,992 | 2,642 | 3,423 |
| 77 | 1,991 | 2,641 | 3,422 |
| 78 | 1,991 | 2,640 | 3,420 |
| 79 | 1,990 | 2,639 | 3,418 |
| 80 | 1,990 | 2,639 | 3,416 |
| 90 | 1,987 | 2,632 | 3,402 |
| 100 | 1,984 | 2,626 | 3,390 |
| 110 | 1,982 | 2,621 | 3,381 |
| 120 | 1,980 | 2,617 | 3,373 |
| 130 | 1,978 | 2,614 | 3,367 |
| 140 | 1,977 | 2,611 | 3,361 |
| 150 | 1,976 | 2,609 | 3,357 |
| 200 | 1,972 | 2,601 | 3,340 |
| 250 | 1,969 | 2,596 | 3,330 |
| 300 | 1,968 | 2,592 | 3,323 |
| 350 | 1,967 | 2,590 | 3,319 |
| Объем выборки (n) | p=0,05 | p=0,01 | p=0,001 |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,88 | 0,96 | 0,99 |
| 6 | 0,81 | 0,92 | 0,97 |
| 7 | 0,75 | 0,88 | 0,95 |
| 8 | 0,71 | 0,83 | 0,93 |
| 9 | 0,67 | 0,80 | 0,90 |
| 10 | 0,63 | 0,77 | 0,87 |
| 11 | 0,60 | 0,74 | 0,85 |
| 12 | 0,58 | 0,71 | 0,82 |
| 13 | 0,55 | 0,68 | 0,80 |
| 14 | 0,53 | 0,66 | 0,78 |
| 15 | 0,51 | 0,64 | 0,76 |
| 16 | 0,50 | 0,62 | 0,74 |
| 17 | 0,48 | 0,61 | 0,73 |
| 18 | 0,47 | 0,59 | 0,71 |
| 19 | 0,46 | 0,58 | 0,69 |
| 20 | 0,44 | 0,56 | 0,68 |
| 21 | 0,43 | 0,55 | 0,67 |
| 22 | 0,42 | 0,54 | 0,65 |
| 23 | 0,41 | 0,53 | 0,64 |
| 24 | 0,40 | 0,52 | 0,63 |
| 25 | 0,40 | 0,51 | 0,62 |
| 26 | 0,39 | 0,50 | 0,61 |
| 27 | 0,38 | 0,49 | 0,60 |
| 28 | 0,37 | 0,48 | 0,59 |
| 29 | 0,37 | 0,47 | 0,58 |
| 30 | 0,36 | 0,46 | 0,57 |
| 31 | 0,36 | 0,46 | 0,56 |
| 32 | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
| 33 | 0,34 | 0,44 | 0,55 |
| 34 | 0,34 | 0,44 | 0,54 |
| 35 | 0,33 | 0,43 | 0,53 |
| 36 | 0,33 | 0,42 | 0,53 |
| 37 | 0,33 | 0,42 | 0,52 |
| 38-39 | 0,32 | 0,41 | 0,51 |
| 40-41 | 0,31 | 0,40 | 0,50 |
| 42 | 0,30 | 0,39 | 0,49 |
| 43 | 0,30 | 0,39 | 0,48 |
| 44 | 0,30 | 0,38 | 0,48 |
| 45-46 | 0,29 | 0,38 | 0,47 |
| 47 | 0,29 | 0,37 | 0,47 |
| 48 | 0,29 | 0,37 | 0,46 |
| 49 | 0,28 | 0,37 | 0,46 |
| 50-51 | 0,28 | 0,36 | 0,45 |
| 52-54 | 0,27 | 0,35 | 0,44 |
| 55 | 0,27 | 0,35 | 0,43 |
| 56 | 0,26 | 0,34 | 0,43 |
| 57-58 | 0,26 | 0,34 | 0,42 |
| 59 | 0,26 | 0,33 | 0,42 |
| 60-62 | 0,25 | 0,33 | 0,41 |
| 63 | 0,25 | 0,32 | 0,41 |
| 64 | 0,25 | 0,32 | 0,40 |
| 65-66 | 0,24 | 0,32 | 0,40 |
| 67-70 | 0,24 | 0,31 | 0,39 |
| 80 | 0,22 | 0,29 | 0,36 |
| 90 | 0,21 | 0,27 | 0,34 |
| 100 | 0,20 | 0,26 | 0,32 |
| 110 | 0,19 | 0,25 | 0,31 |
| 120 | 0,18 | 0,23 | 0,30 |
| 130 | 0,17 | 0,23 | 0,29 |
| 140 | 0,17 | 0,22 | 0,28 |
| 150 | 0,16 | 0,21 | 0,27 |
| 200 | 0,14 | 0,18 | 0,23 |
| 250 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
| 300 | 0,11 | 0,15 | 0,19 |
| 350 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
| 400 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |
| 450 | 0,09 | 0,12 | 0,16 |
| 500 | 0,09 | 0,12 | 0,15 |
| 600 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
Корреляция:
Z score